Daftar Biaya Pajak Kia Rio Semua Tahun | Pajak STNK Tahunan
Ulasan Untuk Daftar Biaya Pajak Kia Rio Semua Tahun | Pajak STNK Tahunan
Daftar Biaya Pajak Kia Rio Semua Tahun | Pajak STNK Tahunan
Pajak Kia Rio – Pada kali ini kami akan mencoba untuk menghadirkan informasi terbaru terkait daftar biaya pajak kia rio. Akan tetapi, sebelumnya mari kita lihat mobil seperti apakah kia rio itu? Kami akan memberikan sedikit gambaran terkait mobil besutan KIA Motors yang satu ini. Kia rio di desain dengan dipadukan dengan paras yang tegas membuat mobil ini terlihat dinamis. Rio untuk pasar Indonesia memang tidak terlalu banyak dihiasi fitur, dan hal ini malah membuatnya lebih praktis. Satu hal yang patut diperhatikan adalah, opsi peranti hiburan yang masih menggunakan layar monokrom.
Namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan, datang saja ke dealer, dan Anda kemungkinan besar akan ditawarkan Rio dengan opsi fitur hiburan dengan layar sentuh. Dan berbicara soal kabin, dengan wheelbase sepanjang 2.570 mm, tidak ada yang istimewa dengan kelegaan yang ditawarkan, meski sebetulnya mobil ini lebih panjag dari Honda Jazz. Namun dengan ukuran rata-rata orang Asia, Anda juga tidak akan merasa sempit.
Hal ini dikarenakan jok Rio yang tebal untuk memberikan kenyamanan saat diduduki. Sedangkan di balik kap mesinnya terdapat mesin yang diberi nama Gamma oleh Hyundai-Kia Group, dengan kapasitas 1,4 liter. Tenaga yang dihasilkan adalah 107 PS dengan torsi 137 Nm. Cukup untuk menghela mobil dengan panjang 4.050 mm ini.
Mungkin itu adalah sedikit informasi terkait spesifikasi kia rio yang dapat kami sampaikan dalam postingan kali ini, tetapi jika anda belum puas juga, sebaiknya anda melihat sajian yang kami paparkan berikut ini. Yaitu informasi terkait Kelebihan dan kekurangan Kia Rio.
Kelebihan Rio
- Desainnya selalu enak dilihat.
- Pengendaliannya meyakinkan dan lincah
- Performanya pas untuk berkendara sehari-hari.
Kekurangan Rio
- Masih menggunakan transmisi otomatis konvensional
- Kompon ban terlalu keras, jadinya berisik dan pengendaraan terasa kasar. Solusinya? Ganti ban.
- Fiturnya masih bisa ditingkatkan.
Selain mempelajari dari apa yang telah kami sampaikan dalam ulasan di atas, ada informasi lain yang tidak kalah penting untuk anda ketahui. Yaitu informasi penting terkait beban biaya pajak yang wajib anda bayarkan setiap tahun jika anda memboyong mobil ini kerumah anda. Untuk ituk dalam postingan kali ini kami akan mencoba untuk melengkapinya dengan data informasi daftar biaya pajak kia rio untuk semua tahun yang ada di pasaran indonesia.
No | Keterangan Mobil | Tahun | Biaya Pajak |
1 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT 2 (MINIBUS) | 2005 | 1,544,750 |
2 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2005 | 1,387,250 |
3 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2006 | 1,607,750 |
4 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2006 | 1,434,500 |
5 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2007 | 1,686,500 |
6 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2007 | 1,513,250 |
7 | KIA Pride Rio 1.4 (MINIBUS) | 2007 | 1,476,237 |
8 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2008 | 1,623,500 |
9 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2008 | 1,796,750 |
10 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2009 | 1,702,250 |
11 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2009 | 1,875,500 |
12 | KIA Pride Rio 1.4 (MINIBUS) | 2010 | 2,003,862 |
13 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2010 | 1,891,250 |
14 | KIA RIO SE 1.4 (5DOORS) AT (MINIBUS) | 2010 | 1,875,500 |
15 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2010 | 1,765,250 |
16 | KIA RIO SE 1.4 (5DOORS) MT (MINIBUS) | 2010 | 1,733,750 |
17 | KIA Pride Rio 1.4 (MINIBUS) | 2011 | 2,398,400 |
18 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2011 | 2,159,000 |
19 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2011 | 2,033,000 |
20 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2011 | 1,907,000 |
21 | KIA RIO SE 1.4 (5DOORS) AT (MINIBUS) | 2011 | 1,907,000 |
22 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2011 | 1,781,000 |
23 | KIA RIO SE 1.4 (5DOORS) MT (MINIBUS) | 2011 | 1,765,250 |
24 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2012 | 2,300,750 |
25 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2012 | 2,127,500 |
26 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2012 | 1,922,750 |
27 | KIA New Rio SE 1.4 (MINIBUS) | 2012 | 1,904,637 |
28 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2012 | 1,796,750 |
29 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2013 | 2,411,000 |
30 | KIA NEW RIO SE 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2013 | 2,190,500 |
31 | KIA New Rio SE 1.4 (MINIBUS) | 2013 | 2,120,412 |
32 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2013 | 1,938,500 |
33 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2013 | 1,812,500 |
34 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2014 | 1,954,250 |
35 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2014 | 1,828,250 |
36 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2015 | 1,970,000 |
37 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2015 | 1,844,000 |
38 | KIA RIO 1.4 (4X2) AT (MINIBUS) | 2016 | 1,985,750 |
39 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2016 | 1,985,750 |
40 | KIA RIO 1.4 (4X2) MT (MINIBUS) | 2016 | 1,859,750 |
41 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2016 | 1,859,750 |
42 | KIA RIO 1.4 (4X2) AT 2 (MINIBUS) | 2016 | 1,796,750 |
43 | KIA RIO 1.4 (5 DOORS) AT 2 (MINIBUS) | 2016 | 1,796,750 |
44 | ALL NEW RIO 1.4 (4X2) AT (MINIBUS) | 2017 | 2,411,000 |
45 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) AT (MINIBUS) | 2017 | 2,269,250 |
46 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2017 | 2,269,250 |
47 | ALL NEW RIO 1.4 (4X2) MT (MINIBUS) | 2017 | 2,237,750 |
48 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) MT (MINIBUS) | 2017 | 2,127,500 |
49 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2017 | 2,127,500 |
50 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) AT 2 (MINIBUS) | 2017 | 2,064,500 |
51 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) AT 2 (MINIBUS) | 2017 | 2,064,500 |
52 | ALL NEW RIO 1.4 (4X2) AT (MINIBUS) | 2018 | 2,930,750 |
53 | ALL NEW RIO 1.4 (4X2) MT (MINIBUS) | 2018 | 2,741,750 |
54 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) AT (MINIBUS) | 2018 | 2,033,000 |
55 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) AT (MINIBUS) | 2018 | 2,033,000 |
56 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) MT (MINIBUS) | 2018 | 1,907,000 |
57 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) MT (MINIBUS) | 2018 | 1,859,750 |
58 | Minibus Kia RIO 1.4 (4X2) AT 2 (MINIBUS) | 2018 | 1,844,000 |
59 | Minibus Kia RIO 1.4 (5 DOORS) AT 2 (MINIBUS) | 2018 | 1,844,000 |
60 | KIA RIO AT (SEDAN) | 2001 | 934,04 |
61 | Sedan Kia RIO AT (SEDAN) | 2001 | 865,63 |
62 | KIA RIO AT (SEDAN) | 2002 | 1,030,906 |
63 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2002 | 998,62 |
64 | Sedan Kia RIO AT | 2002 | 957,88 |
65 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2002 | 927,13 |
66 | KIA RIO AT (SEDAN) | 2003 | 1,111,625 |
67 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2003 | 1,079,337 |
68 | Sedan Kia RIO AT | 2003 | 1,034,750 |
69 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2003 | 1,014,762 |
70 | Sedan Kia RIO MT | 2003 | 1,004,000 |
71 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2003 | 942,50 |
72 | KIA RIO AT (SEDAN) | 2004 | 1,273,062 |
73 | KIA RIO NB 1.5 MT (SEDAN) | 2004 | 1,224,631 |
74 | Sedan Kia RIO AT | 2004 | 1,188,500 |
75 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2004 | 1,143,912 |
76 | Sedan Kia RIO NB 1.5 MT | 2004 | 1,142,375 |
77 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2004 | 1,079,337 |
78 | Sedan Kia RIO MT | 2004 | 1,065,500 |
79 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2004 | 1,004,000 |
80 | KIA RIO AT (SEDAN) | 2005 | 1,418,356 |
81 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2005 | 1,353,781 |
82 | KIA RIO NB 1.5 MT (SEDAN) | 2005 | 1,353,781 |
83 | Sedan Kia RIO AT | 2005 | 1,326,875 |
84 | Sedan Kia RIO MT | 2005 | 1,265,375 |
85 | Sedan Kia RIO NB 1.5 MT | 2005 | 1,265,375 |
86 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2005 | 1,192,343 |
87 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2005 | 1,111,625 |
88 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2006 | 1,418,356 |
89 | KIA RIO NB 1.5 MT (SEDAN) | 2006 | 1,418,356 |
90 | Sedan Kia RIO MT | 2006 | 1,326,875 |
91 | Sedan Kia RIO NB 1.5 MT | 2006 | 1,326,875 |
92 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2006 | 1,256,918 |
93 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2006 | 1,173,125 |
94 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2007 | 1,579,793 |
95 | Sedan Kia RIO MT | 2007 | 1,465,250 |
96 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2007 | 1,337,637 |
97 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2007 | 1,250,000 |
98 | Sedan Kia RIO MT | 2008 | 1,572,875 |
99 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2008 | 1,434,500 |
100 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2008 | 1,342,250 |
101 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2008 | 1,692,800 |
102 | KIA RIO MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2009 | 1,499,075 |
103 | Sedan Kia RIO MT (KHUSUS TAXI) | 2009 | 1,434,500 |
104 | KIA RIO MT (SEDAN) | 2009 | 1,805,806 |
105 | Sedan Kia RIO MT | 2009 | 1,726,625 |
106 | KIA RIO SE 1.4 MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2010 | 1,579,793 |
107 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT (KHUSUS TAXI) | 2010 | 1,511,375 |
108 | KIA RIO SE 1.4 MT (SEDAN) | 2010 | 1,934,956 |
109 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT | 2010 | 1,849,625 |
110 | KIA RIO SE 1.4 MT (KHUSUS TAXI) (SEDAN) | 2011 | 1,644,368 |
111 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT (KHUSUS TAXI) | 2011 | 1,572,875 |
112 | KIA RIO SE 1.4 MT (SEDAN) | 2011 | 2,080,250 |
113 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT | 2011 | 1,957,250 |
114 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT (KHUSUS TAXI) | 2012 | 1,649,750 |
115 | Sedan Kia RIO SE 1.4 MT | 2012 | 1,988,000 |
116 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2013 | 1,895,750 |
117 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2014 | 1,911,125 |
118 | Sedan Kia RIO 1.4 MT | 2014 | 1,788,125 |
119 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2015 | 1,926,500 |
120 | Sedan Kia RIO 1.4 MT | 2015 | 1,803,500 |
121 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2016 | 1,941,875 |
122 | Sedan Kia RIO 1.4 MT | 2016 | 1,818,875 |
123 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2017 | 2,218,625 |
124 | Sedan Kia RIO 1.4 MT | 2017 | 2,080,250 |
125 | Sedan Kia RIO 1.4 AT | 2018 | 2,387,750 |
126 | Sedan Kia RIO 1.4 MT | 2018 | 2,234,000 |
127 | ALL NEW RIO 1.4 AT | 2019 | 2,922,250 |
128 | ALL NEW RIO 1.4 MT | 2019 | 3,626,250 |
129 | ALL NEW RIO 1.4 AT | 2020 | 3,529,250 |
130 | ALL NEW RIO 1.4 MT | 2020 | 3,340,250 |
131 | ALL NEW RIO 1.4 AT | 2021 | 3,587,750 |
132 | ALL NEW RIO 1.4 MT | 2021 | 3,334,000 |
131 | ALL NEW RIO 1.4 AT | 2022 | 3,702,500 |
132 | ALL NEW RIO 1.4 MT | 2022 | 3,497,750 |
Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait informasi biaya pajak kia rio. Semoga informasi yang kami sajikan dalam postingan kali ini dapat mambantu anda dalam mentukan pilihan sebelum melakukan pembelian. Kami berharap anda menggunakan informasi pajak kia rio yang kami sajikan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian mobil bekas maupun mobil baru. Terimaksih dan semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lengkap lihat info pajak dan mutasi mobil kia rio.