√ Daftar Biaya Pajak Honda Jazz Semua Tahun
Ulasan Untuk √ Daftar Biaya Pajak Honda Jazz Semua Tahun
Daftar Biaya Pajak Honda Jazz | Pajak Tahunan
Biaya Pajak Jazz – Mobil Jazz merupakan mobil besutan honda motors yang paling diminati untuk kelas mobil hatchback. Awal meluncur mboil honda yang satu ini dibekali dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin berkapasitas 1.3L dan 1.5L. Akan tetapi sering perkembangan teknologi yang terus dikembangkan oleh honda motors, maka honda jazz keluar yang hanya menggunakan satu mesin yang memiliki kapasitas sama dan memiliki teknologi yang berbeda. Pada mobil honda jazz 2004 – 2008 kita akan menemukan honda jazz berteknologi IDSI dan VTEC.
Kemudian untuk seterusnya mobil honda jazz telah disematkan teknologi terbaru sampai saat ini yaitu teknologi i-VTEC. Selain itu mobil honda jazz terbaru yang memiliki body lebih kompak di banding generasi sebelumnya serta dimensi kabin yang lebih luas tentu akan memberikan kenyamanan lebih untuk semua penumpang. Terlebih lagi bagasi belakang juga memiliki space yang lebih luas. Untuk itulah mobil baru dan bekas dari honda jazz masih banyak diminati hingga kini. Pelajari juga informasi biaya pajak toyota agya.
Bagaimana, Anda ingin meminang mobil dari honda yang satu ini? Jika anda tertarik untuk beli honda jazz bekas maupun mobil baru, tidak ada salahnya jika anda coba menyibak informasi lengkap terkait mobil honda jazz. Untuk menjawab kebutuhan anda akan informasi yang lebih lengkap, saya juga menyediakan info harga dan spesifikasi honda jazz. Selain itu anda juga harus tahu seberapa besar beban pajak mobil jazz setiap tahun yang harus anda keluarkan. Selengkapnya anda dapat melihat informasi daftar biaya pajak mobil jazz pada tabel dibawah ini:
No | Keterangan Pajak | Tahun | Biaya Pajak |
1 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CKD) | 2004 | 1,686,500 |
2 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CBU) | 2004 | 1,639,250 |
3 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CKD) | 2004 | 1,560,500 |
4 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 AT (CKD) | 2004 | 1,623,500 |
5 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 MT (CKD) | 2004 | 1,497,500 |
6 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CBU) | 2005 | 1,796,750 |
7 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CKD) | 2005 | 1,733,750 |
8 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CBU) | 2005 | 1,702,250 |
9 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CKD) | 2005 | 1,607,750 |
10 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI AT (CKD) | 2005 | 1,844,000 |
11 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT (CKD) | 2005 | 1,718,000 |
12 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 AT (CKD) | 2005 | 1,828,250 |
13 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 MT (CKD) | 2005 | 1,702,250 |
14 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CBU) | 2006 | 1,907,000 |
15 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CKD) | 2006 | 1,844,000 |
16 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CBU) | 2006 | 1,796,750 |
17 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CKD) | 2006 | 1,686,500 |
18 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI AT (CKD) | 2006 | 1,938,500 |
19 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT (CKD) | 2006 | 1,844,000 |
20 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI AT (CKD) | 2006 | 2,033,000 |
21 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI MT (CKD) | 2006 | 1,907,000 |
22 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 AT (CKD) | 2006 | 1,859,750 |
23 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CBU) | 2007 | 1,922,750 |
24 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CKD) | 2007 | 1,859,750 |
25 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CBU) | 2007 | 1,812,500 |
26 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CKD) | 2007 | 1,702,250 |
27 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI AT (CKD) | 2007 | 1,954,250 |
28 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT (CKD) | 2007 | 1,859,750 |
29 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI AT (CKD) | 2007 | 2,048,750 |
30 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI MT (CKD) | 2007 | 1,922,750 |
31 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 AT (CKD) | 2007 | 1,938,500 |
32 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI AT (CKD) | 2008 | 2,048,750 |
33 | HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT (CKD) | 2008 | 1,922,750 |
34 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI AT (CKD) | 2008 | 2,174,750 |
35 | HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT (CKD) | 2008 | 2,048,750 |
36 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI AT (CKD) | 2008 | 2,253,500 |
37 | HONDA JAZZ GD36 1.5 (S) VTI MT (CKD) | 2008 | 2,127,500 |
38 | HONDA JAZZ GD8-IDSI 1.5 AT (CKD) | 2008 | 2,033,000 |
39 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2008 | 2,206,250 |
40 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2008 | 2,080,250 |
41 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2009 | 2,615,750 |
42 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2009 | 2,505,500 |
43 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2009 | 2,474,000 |
44 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2009 | 2,348,000 |
45 | Honda Jazz GE8 1.5E MT CKD | 2009 | 2,332,250 |
46 | Honda Jazz GE8 1.5S MT CKD | 2009 | 2,174,750 |
47 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2010 | 2,836,250 |
48 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2010 | 2,710,250 |
49 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2010 | 2,647,250 |
50 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2010 | 2,568,500 |
51 | Honda Jazz GE8 1.5E MT CKD | 2010 | 2,537,000 |
52 | Honda Jazz GE8 1.5S MT CKD | 2010 | 2,395,250 |
53 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2011 | 2,899,250 |
54 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2011 | 2,773,250 |
55 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2011 | 2,694,500 |
56 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2011 | 2,584,250 |
57 | Honda Jazz GE8 1.5S AT CKD | 2011 | 2,521,250 |
58 | Honda Jazz GE8 1.5S MT CKD | 2011 | 2,411,000 |
59 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2012 | 2,915,000 |
60 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2012 | 2,789,000 |
61 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2012 | 2,726,000 |
62 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2012 | 2,600,000 |
63 | Honda Jazz GE8 1.5S AT CKD | 2012 | 2,568,500 |
64 | Honda Jazz GE8 1.5S MT CKD | 2012 | 2,442,500 |
65 | HONDA JAZZ GE8 1.5 A MT (CKD) | 2013 | 2,458,250 |
66 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2013 | 2,930,750 |
67 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2013 | 2,804,750 |
68 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2013 | 2,741,750 |
69 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2013 | 2,615,750 |
70 | Honda Jazz GE8 1.5S AT CKD | 2013 | 2,710,250 |
71 | Honda Jazz GE8 1.5S MT CKD | 2013 | 2,584,250 |
72 | HONDA JAZZ GE8 1.5 A MT (CKD) | 2014 | 2,552,750 |
73 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) | 2014 | 3,041,000 |
74 | HONDA JAZZ GE8 1.5 E MT (CKD) | 2014 | 2,930,750 |
75 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) | 2014 | 2,852,000 |
76 | HONDA JAZZ GE8 1.5 S MT (CKD) | 2014 | 2,726,000 |
77 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A CVT (CKD) | 2014 | 2,552,750 |
78 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A MT (CKD) | 2014 | 2,426,750 |
79 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2014 | 3,135,500 |
80 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2014 | 3,025,250 |
81 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2014 | 3,356,000 |
82 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2014 | 2,804,750 |
83 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2014 | 2,678,750 |
84 | Honda Jazz GK5 1.5S CVT CKD | 2014 | 2,804,750 |
85 | Honda Jazz GK5 1.5S MT CKD | 2014 | 2,678,750 |
86 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A CVT (CKD) | 2015 | 2,663,000 |
87 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A MT (CKD) | 2015 | 2,663,000 |
88 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2015 | 3,214,250 |
89 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2015 | 3,088,250 |
90 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2015 | 3,419,000 |
91 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2015 | 2,946,500 |
92 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2015 | 2,883,500 |
93 | Honda Jazz GK5 1.5S CVT CKD | 2015 | 2,946,500 |
94 | Honda Jazz GK5 1.5S MT CKD | 2015 | 2,820,500 |
95 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A CVT (CKD) | 2016 | 2,678,750 |
96 | HONDA JAZZ GK5 1.5 A MT (CKD) | 2016 | 2,678,750 |
97 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2016 | 3,293,000 |
98 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2016 | 3,167,000 |
99 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2016 | 3,434,750 |
100 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2016 | 3,025,250 |
101 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2016 | 2,899,250 |
102 | Honda Jazz GK5 1.5S CVT CKD | 2016 | 3,025,250 |
103 | Honda Jazz GK5 1.5S MT CKD | 2016 | 2,899,250 |
104 | Honda Jazz GK5 1.5S CVT CKD | 2017 | 3,104,000 |
105 | Honda Jazz GK5 1.5S MT CKD | 2017 | 2,978,000 |
106 | JAZZ GK5 1.5 A CVT (CKD) | 2017 | 2,741,750 |
107 | JAZZ GK5 1.5 A MT (CKD) | 2017 | 2,726,000 |
108 | JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2017 | 3,371,750 |
109 | JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2017 | 3,245,750 |
110 | JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2017 | 3,450,500 |
111 | JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2017 | 3,072,500 |
112 | JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2017 | 2,946,500 |
113 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2018 | 3,497,750 |
114 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2018 | 3,371,750 |
115 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2018 | 3,450,500 |
116 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2018 | 3,119,750 |
117 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2018 | 2,993,750 |
118 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) | 2019 | 3,529,250 |
119 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD) | 2019 | 3,403,250 |
120 | HONDA JAZZ GK5 1.5 RS PLUS CVT (CKD) | 2019 | 3,450,500 |
121 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S CVT (CKD) | 2019 | 3,167,000 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5 S MT (CKD) | 2019 | 3,041,000 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5RS PLUS CVT CKD | 2020 | 3,818,000 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5RS MT CKD | 2020 | 3,800,500 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5RS CVT CKD | 2020 | 3,923,000 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5S CVT CKD | 2020 | 3,520,000 |
122 | HONDA JAZZ GK5 1.5S MT CKD | 2020 | 3,330,000 |
122 | HONDA JAZZ 1.5 RS MT CKD | 2021 | 3,497,750 |
122 | HONDA JAZZ 1.5 RS CVT CKD | 2021 | 3,623,750 |
122 | HONDA JAZZ 1.5 S CVT CKD | 2021 | 3,245,000 |
122 | HONDA JAZZ 1.5 S MT CKD | 2021 | 3,119,500 |
Itulah informasi selengkapnya untuk daftar biaya pajak honda jazz yang dapat kami sampaikan dalam postingan kali ini. Kami berharap informasi yang kami sajikan ini dapat membantu anda dalam mencari informasi penting sebelum menentukan pilihan dalam pembelian mobil bekas. Terimakasih dan semoga bermanfaat. Sebaiknya anda juga melihat biaya pajak toyota yaris.
Biaya Pajak Mobil : Honda
Incoming search terms:
- pajak honda jazz, https://id zottac com/blog/daftar-biaya-pajak-honda-jazz/, pajak mobil honda jazz, pajak jazz, pajak jazz 2018, pajak honda jazz 2018, pajak honda jazz rs 2018, pajak honda jazz 2004