√ Daftar Biaya Pajak Mitsubishi Pajero Sport Semua Tahun

Daftar Biaya Pajak Mitsubishi Pajero Sport

Biaya Pajak Pajero – pajero sport adalah mobil idaman bagi setiap orang untuk memberikan penampilan yang gagah. Akan tetapi tentu diperluakan dana yang cukup untuk dapat memilikinya. Dipasaran indonesia mobil yang turun kelas SUV ini bersaing dipasaran dengan mobil sekelas asal toyota motor. Banyak sistem canggih yang akan anda dapatkan pada mobil baru mitsubishi pajero sport.

biaya pajak pajero

Sistem canggih yang akan anda nikmati jika memiliki all new pajero sport dakar (4×2) ultimate adalah adanya fitur keamanan kelas atas yaitu ultrasonic miss-acceleration mitigation system ( UMS ) yang dapat menahan output mesin ± 5 detik saat mobil berhenti atau hampir berhenti untuk menghindari tabrakan dari kesalahan pengoprasian pedal gas. Selain itu mobil ini juga telah tersemat roof monitor yang terkoneksi dengan heat unit untuk menemani perjalanan anda. dan ada baiknya jika anda juga mengetahui informasi lengkap terkait spesifikasi mitsubishi pajero sport terbaru.

Selain mengetahui terkait spesifikasi mobil pajero sport, jika anda ingin membeli mobil besutan mitsubishi motor yang satu ini anda juga perlu untuk mengetahui informasi lengkap terkait biaya pajak mitsubishi pajero sport. Dan dengan begitu diharapkan anda telah mempersiapkan jauh hari berapa biaya pajak pajero sport yang akan anda keluarkan untuk setiap bulannya. Dan berikut ini adalah daftar biaya pajak pajero sport: ( Pelajari Juga Biaya Pajak Toyota Innova).

134PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K2W 8AT20216,710,750.00

 

NoNama / Jenis MobilTahunBiaya Pajak
1PAJERO Intcooler Turbo 250019891,354,500.00
2PAJERO DIESEL 2.519901,102,500.00
3PAJERO MMC 4×419901,764,000.00
4PAJERO V 24 MT19911,354,500.00
5PAJERO V 44 AT19921,433,250.00
6PAJERO BENSIN 2972cc19931,354,500.00
7PAJERO V 44 AT19931,496,250.00
8PAJERO BENSIN 2972cc19941,512,000.00
9PAJERO 2.8 A/T19941,748,250.00
10PAJERO DIESEL 2.8 2.800cc19951,401,750.00
11PAJERO DIESEL AT / 3200cc19953,244,500.00
12PAJERO BENSIN 2972cc19961,984,500.00
13PAJERO 2800cc19972,031,750.00
14PAJERO 2800cc19982,126,250.00
15PAJERO 2800cc19992,236,500.00
16PAJERO 2.8 A/T20002,472,750.00
17PAJERO GP AT / 3200cc20004,189,500.00
18PAJERO 2800cc20012,457,000.00
19PAJERO DIESEL AUTOMATIC / 3200cc20015,358,150.00
20PAJERO BENSIN 1800cc – CBU20023,009,825.00
21PAJERO DIESEL 2.8 2.800cc20024,536,000.00
22PAJERO DDI BENSIN 3500cc20034,756,500.00
23PAJERO DIESEL 2.8 2.800cc20034,756,500.00
24PAJERO GLS A/T20047,780,500.00
25PAJERO SUV 4X2 CBU20055,922,000.00
26PAJERO 3.8 AT20066,646,500.00
27PAJERO 3.8 AUTOMATIC20067,127,662.50
28PAJERO 3.0 A/T20075,607,000.00
29PAJERO 3.8 AT20077,544,250.00
30PAJERO 3.8 AUTOMATIC20078,086,837.50
31PAJERO 3.0 A/T20086,158,250.00
32PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) A/T200811,692,012.50
33PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT200810,804,500.00
34PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT200911,796,750.00
35PAJERO SPORT 2.5 DIESEL20093,843,000.00
36PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20094,268,250.00
37PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X4 AT20095,402,250.00
38PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X2) A/T20094,481,662.50
39PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X4) A/T20095,672,362.50
40PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) M/T20095,159,700.00
41PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) MT20094,914,000.00
42PAJERO SPORT 2.5D GLX BE (4X4) M/T20094,795,875.00
43PAJERO SPORT 2.5D GLX BE 4X4MT20094,567,500.00
44PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) A/T201014,288,400.00
45PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT201013,608,000.00
46PAJERO 3.8L S-EXCEED SR (4X4) A/T201015,578,325.00
47PAJERO 3.8L S-EXCEED SR 4X4 AT201013,608,000.00
48PAJERO SPORT 2.5 DIESEL20104,252,500.00
49PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20104,567,500.00
50PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X4 AT20105,512,500.00
51PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X2) A/T20104,795,875.00
52PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X4) A/T20105,788,125.00
53PAJERO SPORT 2.5D GLS (4X2) M/T20104,564,350.00
54PAJERO SPORT 2.5D GLS (4X2) MT20104,347,000.00
55PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) M/T20105,258,925.00
56PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) MT20105,008,500.00
57PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT201114,537,250.00
58PAJERO 3.8L S-EXCEED SR 4X4 AT201114,238,000.00
59PAJERO SPORT 2.5 DIESEL20114,331,250.00
60PAJERO SPORT 2.5 HP (4X2) 5 AT20114,772,250.00
61PAJERO SPORT 2.5 HP (4X4) 5 AT20115,607,000.00
62PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20114,646,250.00
63PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X4 AT20115,575,500.00
64PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X2) A/T20114,878,562.50
65PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X4) A/T20115,854,275.00
66PAJERO SPORT 2.5D GLS (4X2) MT20114,441,500.00
67PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) MT20115,071,500.00
68PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT201214,836,500.00
69PAJERO 3.8L S-EXCEED SR 4X4 AT201214,253,750.00
70PAJERO SPORT 2.5 DIESEL20124,347,000.00
71PAJERO SPORT 2.5 HP (4X2) AT20125,040,000.00
72PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20124,677,750.00
73PAJERO SPORT 2.5D GLS (4X2) MT20124,473,000.00
74PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) MT20125,103,000.00
75PAJERO SPORT 2.5D HP EXC 4X4AT20125,654,250.00
76PAJERO 3.8L S EXCEED (4X4) AT201314,852,250.00
77PAJERO 3.8L S-EXCEED SR 4X4 AT201314,269,500.00
78PAJERO SPORT 2.5 DIESEL20134,835,250.00
79PAJERO SPORT 2.5 HP (4X2) AT20135,449,500.00
80PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X2 5 AT20135,118,750.00
81PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20134,977,000.00
82PAJERO SPORT 2.5D GLS (4X2) MT20134,772,250.00
83PAJERO SPORT 2.5D GLX (4X4) MT20135,402,250.00
84PAJERO SPORT 2.5-E EXC 4X2 AT20134,866,750.00
85PAJERO SPORT 2.5-E GLS 4X2 MT20134,662,000.00
86PAJERO SPORT 2.5-E GLX 4X4 MT20135,276,250.00
87PAJERO 3.8L S-EXCEED SR 4X4 AT201414,285,250.00
88PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X2 5 AT20145,134,500.00
89PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X4 5 AT20145,922,000.00
90PAJERO SPORT 2.5D EXC 4X2 AT20145,229,000.00
91PAJERO SPORT 2.5E20144,882,500.00
92PAJERO SPORT 2.5-E EXC 4X2 AT20144,882,500.00
93PAJERO SPORT 2.5-E GLS 4X2 MT20144,677,750.00
94PAJERO SPORT 2.5-E GLX 4X4 MT20145,292,000.00
95PAJERO SPORT 3.0 V6-E (4X2) AT20145,355,000.00
96PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X2 5 AT20155,150,250.00
97PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X4 5 AT20155,937,750.00
98PAJERO SPORT 2.5E20154,914,000.00
99PAJERO SPORT 2.5-E EXC 4X2 AT20154,898,250.00
100PAJERO SPORT 2.5-E GLS 4X2 MT20154,693,500.00
101PAJERO SPORT 2.5-E GLX 4X4 MT20155,307,750.00
102PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5A/T20154,173,750.00
103PAJERO SPORT 3.0 V6-E (4X2) AT20155,370,750.00
104PAJERO SPORT 2.4L DAKAR20165,449,500.00
105PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8AT20164,662,000.00
106PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8AT20165,386,500.00
107PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X2 5 AT20165,402,250.00
108PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X4 5 AT20166,205,500.00
109PAJERO SPORT 2.5-E EXC 4X2 AT20164,914,000.00
110PAJERO SPORT 2.5-E GLS 4X2 MT20164,709,250.00
111PAJERO SPORT 2.5-E GLX 4X4 MT20165,323,500.00
112PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5A/T20164,189,500.00
113PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20164,016,250.00
114PAJERO SPORT 2.5L GLX (4X4) 5M/T20164,583,250.00
115PAJERO SPORT 3.0 V6-E (4X2) AT20165,701,500.00
116PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8A/T20175,355,000.00
117PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T20176,504,750.00
118PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8 A/T20175,292,000.00
119PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T20175,181,750.00
120PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X4) 8 A/T20176,284,250.00
121PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5A/T20174,819,500.00
122PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20174,740,750.00
123PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-H (4X2) 5 A/T20174,662,000.00
124PAJERO SPORT 2.5L GLX (4X4) 5M/T20175,323,500.00
125PAJERO SPORT 2.5L GLX-H (4X4) 5M/T20175,134,500.00
126PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8 A/T20186,835,500.00
127PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T20186,268,500.00
128PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X4) 8 A/T20188,142,750.00
129PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20185,559,750.00
130PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-H (4X2) 5 A/T20185,685,750.00
131PAJERO SPORT 2.5L GLX-H (4X4) 5M/T20186,252,750.00
132PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8 A/T20197,088,750.00
133PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T20196,553,250.00
134PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X4) 8 A/T20198,396,000.00
135PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20195,844,500.00
136PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-H (4X2) 5 A/T20196,033,500.00
137PAJERO SPORT 2.5L GLX-H (4X4) 5M/T20196,537,500.00
132PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H2W8 AT20207,088,750.00
133PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X2) 8 A/T20206,553,250.00
134PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H (4X4) 8 A/T20208,396,000.00
135PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20205,844,500.00
136PAJERO SPORT 2.5L EXCEED-H (4X2) 5 A/T20206,033,500.00
137PAJERO SPORT 2.5L GLX-H (4X4) 5M/T20206,537,500.00
132PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8AT20216,710,750.00
133PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT20215,986,250.00
134PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K2W 8AT20216,710,750.00
135PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T20216,175,250.00
136PAJERO SPORT 2.5L GLX-H 4X4 5MT20216,695,000.00
137PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8AT20217,262,000.00
138PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4X4 8AT20218,600,750.00
139PAJERO SPORT 2.5L GLX-L4X4 5MT20226.852.500,00
140PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTMATE L4W 8AT20228.821.250,00
141PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8AT20226,695,000.00
142PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8AT20227.435.250,00
143PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L4X2 5MT20226.128.000,00
144PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L4X2 5AT20226.332.750,00
145PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT20226.868.250,00
146PAJERO SPORT 2.5L GLX 4X4 5MT20237.025.750,00
147PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 4W 8AT20239.041.750,00
148PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 8AT20237.624.250,00
149PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT20236.285.500,00
150PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT20236.490.250,00
151PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT20237.041.500,00

Itulah informasi lengkap terkait daftar biaya pajak pajero sport yang dapat saya sajikan dalam postingan informasi otomotif pada kali ini. Semoga informasi ini dapat membantu anda dan menambah pengetahuan anda terkait dunia otomotif. Terimakasih dan semoga bermanfaat. Ada baiknya jika anda juga pelajari: Biaya Pajak Toyota Fortuner. Untuk informasi lengkap terkait pajak dan balik nama pajero sport.

Incoming search terms:

    pajak pajero 2018, pajak pajero, pajak pajero sport 2018, pajak mobil pajero, pajak pajero sport, pajak pajero sport dakar 2018, https://id zottac com/blog/daftar-biaya-pajak-mitsubishi-pajero-sport/, pajak mobil pajero 2018, Pajak pa, pajak mobil pajero sport dakar 2018, pajak mobil pajero sport, Pajak paje, pajak pajer, pajak mobil pajero sport 2018, harga pajak pajero sport 2018, pajak mitsubishi pajero 2018

Daftar Harga Oli Castrol Terbaru, Promo & Discount
Langkah Mudah Menghilangkan Baret Pada Velg Mobil
Daftar Harga Oli Agip Paling Update
Harga Isuzu Panther LV 2019 Review, Spek, Gambar dan Simulasi Kredit
Harga Isuzu Panther LV 2019 Review, Spek, Gambar dan Simulasi Kredit
2018 Suzuki Jimny Review, Spek, Harga & All Feature
2018 Suzuki Jimny Review, Spek, Harga & All Feature
2013 Harga All New Grand Livina Bekas
2013 Harga All New Grand Livina Bekas

error: Content is protected !!